| PERFORMANS |
| Ekran Boyutu | 31,5" |
| Görüntüleme Alanı | 697,3x392,2 mm |
| Panel | Düzlem İçi Anahtarlama |
| Arka ışık | WLED |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 3840x2160 |
| Piksel Aralığı | 0,1816x0,1816 mm |
| İnç Başına Nokta / Piksel | 140 dpi |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178 / 178 |
| Yanıt Süresi | 4 ms GtG (Aşırı mod) / 6 ms GtG (Tipik mod) |
| Renk Desteği | 1,07 Milyar |
| Yenileme Hızı | 48Hz - 60Hz |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1500:1 |
| Renk Gamı | %99 sRGB, %99 BT.709 |
| Ekran Yüzey İşlemesi | Evet |
| Eğrilik | Hiçbiri |
| Kamera | Modüler Kamera Desteği |
| Mikrofon | Hiçbiri |
| Konuşmacılar | Modüler Hoparlör Desteği |
| Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 25,5 W / 195 W |
| Güç Adaptörü | Entegre |
| TASARIM |
| Durmak | Eğimli, Döndürülebilir, Eksenel Hareket Edebilir, Yüksekliği Ayarlanabilir Stand |
| Kasa Rengi | Tutulma Siyahı |
| Yan Çerçeve Genişliği | 2 mm |
| Montaj | VESA 100 x 100 mm montajını destekler. |
| ThinkCentre M Serisi Desteği | Küçük Destek |
Ölçüler (G x D x Y) | - En Düşük Konum | 714,2 x 218,0 x 439,3 mm (28,12 x 8,58 x 17,30 inç)
- En Yüksek Konum | 714,2 x 218,0 x 594,3 mm (28,12 x 8,58 x 23,40 inç)
- Sadece Kafa | 714,2 x 46,5 x 413,0 mm (28,12 x 1,83 x 16,26 inç)
|
| Ambalaj Boyutları (GxDxY) | 950,0 x 139,0 x 520,0 mm (37,40 x 5,47 x 20,47 inç) |
Ağırlık | - Monitör ve Ayaklığı | 9,2 kg (20,3 lbs)
- Sadece Monitör Başlığı | 6,3 kg (13,9 lbs)
|
| Ambalaj Ağırlığı | 13,5 kg (29,8 lbs) |
| BAĞLANTI |
| USB Bağlantı Noktası | 1 x USB-C® (USB 10Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3, PD3.0 100W, USB yukarı akış), 3 x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB aşağı akış), 1 x USB-C® (USB 5Gbps, 15WPD, USB aşağı akış) |
| Video Bağlantısı | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x USB-C® (10Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Ağ Bağlantısı | 1 adet RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| HİZMET |
| Temel Garanti | 3 yıllık |
| SERTİFİKALAR |
| Çevre Sertifikasyonu | ENERGY Star Sertifikalı, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, AB Enerji Verimlilik Seviyesi (Seviye-F), Uçucu Organik Bileşik Sertifikası, RoHS |
| Ergonomik Sertifikasyon | TÜV Rheinland® Göz Konforu 4 Yıldız, Eyesafe® Ekran 2.0, TÜV Düşük Mavi Işık (Donanım çözümü) |
| Senkronizasyon Teknolojisi | Hiçbiri |
| Özel Özellikler | - HDR10 Uyumluluğu
- Lenovo® ThinkColour (Lenovo® Aksesuarları ve Ekran Yöneticisi) Desteği Lenovo® ThinkColour, Windows® 10 ve 11, Mac OS işletim sistemlerini destekler (işlevler sistemlere göre değişiklik gösterebilir). Lenovo® Aksesuarları ve Ekran Yöneticisi, eski adıyla Lenovo® Ekran Kontrol Merkezi'dir.
- LDFM (Lenovo® Ekran Filosu Yöneticisi)
- Aynalı Güç Düğmesi
- Doğal Düşük Mavi Işık
- Akıllı Güç
|
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Windows® 10 ve Windows® 11'i destekler. |
| AKSESUARLAR |
| Kutunun İçinde | - Ayaklı monitör
- 1 adet DP 1.4 kablosu (1,8 m)
- 1 adet USB-C® - USB-C® Gen 2 kablosu (1,5 m)
- 1 adet güç kablosu (1,8 m)
- Hızlı kurulum kılavuzu
|