16 Bağlantı Noktalı PoE ile 18 Bağlantı Noktalı Bulut Yönetilen Masaüstü Anahtarı
> IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab,IEEE802.3z standartlarının gerekliliklerini karşılar.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> PoE güç tüketimini ve PoE gücünü açma / kapama yönetir. Akıllı PoE'yi destekler.
> Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

| Donanım | |
| Dahil Güç Adaptörü | Evet evet |
| PoE | Evet evet |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Optik Port Hızı | 1000 Mbps |
| Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Liman 1-16:16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Liman 17-18:2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (kombo); Liman 17-18:2 × SFP 1000 Mbps (kombo) |
| Düğmeyi Sıfırla | 1 |
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, maksimum 3 A |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Rölantide: ?6 W; Tam yük: 154 W |
| Performans | |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet evet |
| Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet evet |
| MTBF | 87.10 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 7,2 Gbps |
| Paket İletim Oranı | 5,36 Mpps |
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 15K Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
| Özelliği | |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Merhaba PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | Liman 1-2 ? 90 W, Liman 3-16 ? 30 W, toplam ? 135 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet evet |
| VLAN İşlevi | Bağlantı noktası tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet evet |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Genel | |
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV; Temas tahliyesi: 6 kV |
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net Ağırlık | 2,23 kg (4,91 lb) |
| Brüt Ağırlık | 2,88 kg (6,34 lb) |
| Ürün Boyutları | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (L × W × H) |
| Ambalaj Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (L × W × H) |
| Muhafaza Malzemesi | Sac metal |
| Kurulum | Masaüstü montajı; raf montajı |


