16 Bağlantı Noktalı PoE ile 20 Bağlantı Noktalı Bulut Yönetilen Masaüstü Gigabit Anahtarı
> IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab,IEEE802.3z standartlarının gerekliliklerini karşılar.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> PoE güç tüketimini ve PoE gücünü açma / kapama yönetir. Akıllı PoE'yi destekler.
> Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

| Donanım | |
| Dahil Güç Adaptörü | Evet evet |
| PoE | Evet evet |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Optik Port Hızı | 1000 Mbps |
| Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Liman 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Liman 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı); Liman 19-20: 2 × SFP 1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
| Düğme Sıfırlama | 1 |
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, maksimum 4 A |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Rölantide: ?8,3 W ; Tam yük: 212 W |
| Performans | |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet evet |
| Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet evet |
| MTBF | 86,94 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 40 Gbps |
| Paket İletim Oranı | 29,76 Mpps |
| Paket Tampon Boyutu | 4Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 15K Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
| Özelliği | |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Merhaba PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | Liman 1-2 ? 90 W, Liman 3-16 ? 30 W, toplam ? 190 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet evet |
| PoE Pin Atama | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet evet |
| Yayılan Ağaç Protokolü | STP/RSTP |
| VLAN İşlevi | Bağlantı noktası tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet evet |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Genel | |
| İstatistik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV; Temas tahliyesi: 6 kV |
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net ağırlık | 2,32 kg (5,10 lb) |
| Brüt Ağırlık | 2,97 kg (6,53 lb) |
| Ürün Boyutları | 440mm × 220mm × 44mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (L × W × H) |
| Ambalaj Boyutları | 540mm × 342mm × 90mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (L × W × H) |
| Muhafaza Malzemesi | Sac metal |
| Kurulum | Masaüstü montajı; raf montajı |


