> 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) bağlantı noktaları, 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (kombo) bağlantı noktaları ve 2 × SFP 1000 Mbps (kombo) bağlantı noktası.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve gereksinimlerini karşılar IEEE802.3bt güç kaynağı standartları.
> PoE watchdog gerçek zamanlı olarak kamera heykellerini izler ve otomatik olarak hatalı ağ kameralarını yeniden başlatır.
> 250 m'ye kadar iletim mesafesi.
> VIP bağlantı noktalarını destekler, bağlantı noktası 1'den bağlantı noktası 8'e iletime öncelik verir.

| Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahil Güç Adaptörü | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı noktası 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps; Liman 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Combo); Liman 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (Combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +75 °C (–40 °F ila +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: ?6 W ; Tam yük: 154 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | Hayır hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 7,2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Oranı | 5,36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 15K Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Merhaba PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Liman 1-2 ? 90 W, Liman 3-16 ? 30 W, toplam ? 135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV; Temas tahliyesi: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 2,23 kg (4,92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2,88 kg (6,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Sac metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Raf montajı; Masaüstü montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | Bant genişliği(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodan elde edilen veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


