| PERFORMANS |
| İşlemci | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, 4,6 GHz'e kadar P çekirdeği, 3,4 GHz'e kadar E çekirdeği, 12MB Intel Akıllı Önbellek |
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
| Yonga seti | Intel® SoC Platformu |
Hafıza | 8GB Lehimli DDR5-4800 |
| Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimli bir bellek, bir DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı |
Maksimum Bellek | 24GB'a kadar (8GB lehimli + 16GB SODIMM) DDR5-4800 teklifi |
| Depolama | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4,0x4 NVMe® |
| Depolama Yuvası | İki M.2 2242 PCIe® 4,0 x4 yuva |
Max Depolama Desteği | İki sürücüye kadar, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD'den 1 TB'a kadar |
| Optik | Hiçbiri |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ ile optimize edilmiştir |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | Gizlilik Deklanşörlü HD 720p |
| Pil | 50Wh |
| Güç Adaptörü | 65W Yuvarlak Uç (3-pin) |
| TASARIM |
| Görüntüle | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Parlama önleyici, %45 NTSC, 60Hz |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Vücut Oranı | IPS modelleri: %90,7 AAR (aktif alan oranı) |
| Kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arkadan aydınlatmasız, türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzey çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Precision TouchPad'i (PTP) destekler, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inç) |
Boyutlar (WxDxH) | 343,4 x 239,5 x 16,9-17,9 mm (13,52 x 9,51 x 0,67-0,70 inç) |
Ağırlık | 1,59 kg'dan (3,51 lbs) başlıyor |
| Kasa Rengi | Luna Gri |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC-ABS (Alt) |
| Yüzey İşlem | Alüminyum Damgalama Eloksallı (Üst), Doku (Alt) |
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | Yerleşik Ethernet Yok |
| Standart Limanlar | - 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), USB PD 45-65W ve DisplayPort™ 1.2 ile
- 1x HDMI® 1.4
- 1x Kulaklık / mikrofon combo jakı (3.5mm)
- 1x SD kart okuyucu
- 1x Yuvarlak uçlu güç konektörü
|
| Yerleştirme | USB-C® ile desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. |
| GÜVENLİK & GİZLİLİK |
| Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 Etkin |
| Parmak İzi Okuyucu | Hiçbiri |
| Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik deklanşörü |
| HIZMET |
| Temel Garanti | 2 yıllık |
| Dahil Yükseltme | Hiçbiri |
| AKSESUARLAR |
| Paketlenmiş Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTIFIKALAR |
| Yeşil Sertifikalar | |
| Mil-Spec Testi | MIL-STD-810H askeri test geçti (21 test öğesi) |
| Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
| MODEL BILGILERI |
| Model | 83K1004ETR |
| Makine Türü | 83K1 |
| Bölge | EET |
| Ülke/Bölge | Türkiye |