| PERFORMANS |
| İşlemci | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8 Çekirdek (4P + 4LPE) / 8 İş Parçacığı, Maksimum Turbo Hızı 4.8GHz'e kadar, 12MB Intel® Akıllı Önbellek |
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yardımcı Pilot+ Bilgisayar |
| NPU | Entegre Intel® AI Boost, 47 TOPS'a kadar |
| Grafikler | Entegre Intel® Arc™ Grafik Kartı 140V |
| Çipset | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 32 GB Lehimli LPDDR5x-8533, MoP Bellek |
| Bellek Yuvaları | Bellek anakarta lehimlenmiş, yuva yok, çift kanallı. |
| Maksimum Bellek | 32 GB lehimli bellek, yükseltilemez. |
| Depolamak | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Depolama Yuvası | Bir adet M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
Maksimum Depolama Desteği | Tek sürücü, 2 TB'a kadar M.2 2242 SSD |
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. |
| Ses Çipi | SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | FHD 1080p + IR Gizli Kamera ve Elektronik Deklanşör |
| Pil | 55Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C® İnce GaN (3 pinli) |
| TASARIM |
| Görüntülemek | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nit Yansıma önleyici, %100 DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision® |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Gövde Oranı | %90,9 |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz cam yüzeyli çoklu dokunmatik Haptic Touchpad, Precision TouchPad (PTP) desteği, 80 x 130 mm (3,15 x 5,12 inç) |
Ölçüler (G x D x Y) | 311,8 x 212,3 x 6,7-17,18 mm (12,28 x 8,36 x 0,26-0,68 inç) |
Ağırlık | Başlangıç ??ağırlığı 1,21 kg (2,66 lbs) |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) |
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 Pro, Türkçe / İngilizce |
| Paket Halindeki Yazılım | Intel® Bağlantı Performans Paketi + Lenovo® AI Now |
| BAĞLANTI |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| SIM Kart | Kutu içerisinde fiziksel SIM kart bulunmamaktadır. |
| Ethernet | Dahili Ethernet bağlantısı yok. |
| NFC | NFC yok |
| Standart Bağlantı Noktaları | - 2 adet USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), USB PD 3.0 ve DisplayPort™ 2.1 özellikli
- 1 adet HDMI® 2.1, 4K/60Hz'e kadar
- 1 adet Kulaklık/mikrofon birleşik girişi (3,5 mm)
|
| İsteğe bağlı bağlantı noktaları (yapılandırılmış) | Hiçbiri |
| Yanaşma | Thunderbolt™ / USB-C® üzerinden çeşitli bağlantı istasyonu çözümleri desteklenmektedir. Daha fazla uyumlu bağlantı istasyonu çözümü için lütfen ThinkPad® X9-14 Gen 1 Aura Edition için Bağlantı İstasyonu sayfasına bakın. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK |
| ThinkShield | ThinkShield, donanım, yazılım ve tedarik zinciri bileşenlerini kapsayan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edin. |
| Güvenlik Çipi | Ayrık TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Akıllı Kart Okuyucu | Akıllı Kart Okuyucu Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Ekran, Çip Üzerinde Eşleştirme, Güç Düğmesine Entegre |
| Diğer Güvenlik | - Ultrasonik İnsan Varlığı Tespiti (WUXGA modelleri)
- Elektronik deklanşör
- Windows® Hello (yüz tanıma) için kızılötesi kamera
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK |
| Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
| HİZMET |
| Temel Garanti | 3 yıl, Kurye veya Teslim Alma |
| Dahil Edilen Yükseltme | 3Y Courier/Carry-in'den 3Y Premier Destek Yükseltmesi, 0,5 ton CO2 Ofseti (2. Nesil Karbon Ofset Projeleri) |
| AKSESUARLAR |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR |
| Yeşil Sertifikalar | - ENERGY STAR® 9.0
- EPEAT™ Altın Kayıtlı
- ErP Lot 6/26
- RoHS uyumlu
- TCO Sertifikalı, 10. nesil
|
| Askeri Standartlara Uygun Test | MIL-STD-810H askeri testini geçti. |
| Diğer Sertifikalar | - Intel Evo™ Platform
- Eyesafe® Sertifikalı 2.0
|