| PERFORMANS |
| İşlemci | Intel® Core i7-13700, 16C (8P + 8E) / 24T, Max Turbo 5.2GHz'ye kadar, P-çekirdek 2.1 / 5.1GHz, E-çekirdek 1.5 / 4.1GHz, 30MB Intel Akıllı Önbellek |
Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri 770 |
| Yonga seti | Intel® B760 Yonga Seti |
| Hafıza | 1x 8GB UDIMM DDR5-5600 |
| Bellek Yuvaları | İki DDR5 UDIMM yuvası, çift kanallı |
Maksimum Bellek | 64GB'a kadar DDR5-5600 |
| Depolama | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4,0x4 NVMe® Opal 2,0 |
Max Depolama Desteği | En fazla üç sürücü, 1x 3,5 "HDD + 1x 2,5"HDD + 1x M.2 SSD • 2 TB'a kadar 3,5" HDD • 1 TB'a kadar M.2 SSD • 2,5" HDD bölmesi yalnızca müşterinin kendi kendini yükseltmesi içindir |
| Kart Okuyucu | 3'ü 1 Arada Kart Okuyucu |
| Optik | DVD±RW |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC623-CG codec bileşeni |
| Konuşmacılar | 2Wx1 |
| Güç Kaynağı | 260W %90 |
| TASARIM |
| Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türk |
| Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
| Opsiyonel Bay | Hiçbiri |
| Genişleme Yuvaları | - Bir PCIe® 3,0 x16, tam yükseklik, uzunluk ? 233,6mm, yükseklik ? 117,5mm
- Bir PCIe® 3,0 x1, tam yükseklik, (uzunluk ? 185mm, yükseklik ? 100mm) veya (uzunluk ? 118mm, yükseklik ? 110mm)
- İki M.2 yuvası (biri WLAN için, biri SSD için)
|
| Kasa Rengi | Siyah |
| Sistem Fanı | Hiçbiri |
| Aletsiz Şasi Vidası | Aletsiz Şasi Vidası |
| Kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Form Faktörü | Kule (13,6L) |
Boyutlar (WxDxH) | 145 x 294 x 340 mm (5,71 x 11,57 x 13,39 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 5,6 kg (12,35 lbs) |
| BAĞLANTI |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | RTL8111K, 1x RJ-45 |
| Ön Limanlar | - 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), veri aktarımı ve 15W şarj ile
- 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x kulaklık / mikrofon combo jakı (3.5mm)
- 1x mikrofon (3,5 mm)
|
Arka Limanlar | - 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), biri Smart Power On'u destekler
- 1x HDMI® 2,1 TMDS
- 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2)
- 1x VGA
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x hat çıkışı (3,5 mm)
|
| İsteğe bağlı Arka Bağlantı Noktaları (yapılandırılmış) | Hiçbiri |
| GÜVENLİK & GİZLİLİK |
| Güvenlik Çipi | Ayrık TPM 2.0, TCG sertifikalı |
| Fiziksel Kilitler | - Kensington® Güvenlik Slot™
- Asma Kilit Döngüsü
|
| Akıllı Kablo Klipsi | Hiçbiri |
| Şasi İzinsiz Giriş Anahtarı | Şasi İzinsiz Giriş Anahtarı |
| YÖNETILEBILIRLIK |
Sistem Yönetimi | Hiçbiri |
| HIZMET |
| Temel Garanti | 1 yıllık, Kurye veya Taşıma |
| Dahil Yükseltme | 1Y Courier / Carry-in'den 2Y Courier / Carry-in yükseltmesi |
| SERTIFIKALAR |
| Yeşil Sertifikalar | - RoHS / WEEE / REACH
- TCO Sertifikalı 9.0
|
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
| AKSESUARLAR |
| Paketlenmiş Aksesuarlar | Hiçbiri |
| MODEL BILGILERI |
| Model | 12UB000HTR |
| Makine Türü | 12UB |
| Bölge | EET |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| | |
| EAN / UPC / OCAK | 0198154580209 |