| PERFORMANS |
| İşlemci | Intel® Core i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P çekirdeği 2,0 / 4,4GHz, E çekirdeği 1,5 / 3,3GHz, 12MB Intel Akıllı Önbellek |
Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
| Yonga seti | Intel® SoC Platformu |
| Hafıza | 1x 16GB SODIMM DDR4-3200 |
| Bellek Yuvaları | İki DDR4 SODIMM yuvası, çift kanallı |
Maksimum Bellek | 16GB'a kadar DDR4-3200 |
| Depolama | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4,0x4 NVMe® |
| Optan Bellek | Hiçbiri |
Max Depolama Desteği | En fazla iki sürücü, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1 TB'a kadar 2,5" HDD • 1 TB'a kadar M.2 SSD |
| Kart Okuyucu | Hiçbiri |
| Optik | Hiçbiri |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC256 codec bileşeni |
| Konuşmacılar | 3Wx2 |
| Kamera | HD 720p |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Güç Kaynağı | 90W %89 Adaptör |
| TASARIM |
Görüntüle | 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nit Parlama önleyici |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türk |
| Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
| Genişleme Yuvaları | İki M.2 yuvası (biri WLAN için, biri SSD için) |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Stand | AIO Standı |
| Kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Form Faktörü | AIO (23,8 inç) |
Boyutlar (WxDxH) | 541,2 x 185,34 x 433,96 mm (21,3 x 7,29 x 17,08 inç) |
Ağırlık | 7,03 kg (15,49 lbs) |
| BAĞLANTI |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | Entegre 100/1000M |
| Arka Limanlar | - 2x USB 2.0
- 2x USB 3.2 Gen 2
- 1x HDMI® 1.4
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x güç konektörü
|
| GÜVENLİK & GİZLİLİK |
| Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 SoC'ye entegre edildi |
| Fiziksel Kilitler | Fiziksel kilit yok |
| HIZMET |
| Temel Garanti | 2 yıllık, Kurye veya Taşıma |
| Dahil Yükseltme | 2Y Courier / Carry-in'den 4Y Courier / Carry-in yükseltmesi |
| SERTIFIKALAR |
| Yeşil Sertifikalar | |
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
| MODEL BILGILERI |
| Model | F0GH01JGTR |
| Makine Türü | F0GH |
| Bölge | EET |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| | |
| EAN / UPC / OCAK | 199271011959 |