
4MP Akıllı Çift Işık Aktif Caydırıcılık Sabit odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca aşağıdakilere uygulanabilir 3449-PV-S4 serisi.
> 4-MP 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık ve IR LED; maks. IR aydınlatma mesafesi 30 m'dir ve ılık ışık mesafesi 30 m'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, uygulanabilir çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, uygulanabilir çeşitli izleme sahnelerine.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tetikleme teli (iki işlev şunları destekler araç ve insanın sınıflandırılması ve doğru tespiti).
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, gizlilik maskeleme, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; max'ı destekler. 256 G Mikro SD kart; dahili çift Mic; dahili hoparlör; iki yönlü konuşmayı destekleyin.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı.
> IP67 koruması.
> Ses ve ışık alarmı (kırmızı ve mavi ışıklar).
> SMD 4.0.
> Alarm girişi yoluyla tek dokunuşla devreye alma/devre dışı bırakma.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,003 lux@F1.0 (Renk, 30 IRE) 0,0003 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | ? 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) (IR) kadar 30 m'ye (98,43 ft) kadar (sıcak ışık) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) 2 (sıcak ışık) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 120° 3,6 mm: H: 82°; V: 44°; D: 96° | ||||
| İris Tipi | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 ft) 3,6 mm: 2,2 m (7,22 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 66,0 m (216,54 ft) | 26,4 m (86,61 ft) | 13,2 m (43,31 ft) | 6,6 m (21,65 ft) | |
| 3,6 mm | 78,0 m (255,91 ft) | 31,2 m (102,36 ft) | 15,6 m (51,18 ft) | 7,8 m (25,59 ft) | |
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| SMD4.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcıların SMD etkinliklerinden ilgilendikleri insan / araç hedeflerini hızlı bir şekilde alın | ||||
| AI SSA | Görüntünün parametrelerini koşullara uyacak şekilde ayarlamak için derin öğrenme algoritmaları benimseyin. | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| AI Kodlaması | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1 fps–30 fps) Üçüncü akış:1920 × 1080@(1 fps–30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32kbps–8192 kbps H.265: 12kbps–8192 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Sahne Kendini uyarlama | Evet evet | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Buğulama | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili Mic | Evet, dahili çift Mic | ||||
| Dahili hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802,1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S;Profil G;Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 72 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256G); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE: IE8/9/11 Krom Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||
| Cep Telefonu | IOS; Android | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikasyon | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL:UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; | ||||
| Liman | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5mA 3V–5 VDC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12 VDC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3,3 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) Maks. (akış+uyarı ışığı+hoparlör+sıcak ışık açık): 6,8 W (12 VDC); 8,2 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Koşulları | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F)/%95'ten az bağıl nem | ||||
| Depolama Koşulları | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza | Metal + plastik | ||||
| Boyutlar | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 1,23 kg (2,71 lb) | ||||


