4 MP DHOP Vandal geçirmez IR Dome Ağ Kamerası
> 4 MP 1/1,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 ×1520)@25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED; maks. IR aydınlatma mesafesi 60 m'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, appli çeşitli izleme sahnelerine kablo.
> Anormallik tespiti: hareket algılama, gizlilik maskeleme, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hata, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj algılama.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; max'ı destekler. 256 G Mikro SD kart.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, ePoE, uzun mesafe üzerinden iletim, kolay çeşitli sahnelerin kurulumları için.
> IP67 koruması.

| DHOP | |||||
| Bilgi İşlem Gücü | Gelişmiş performans için 1T bilgi işlem gücü | ||||
| Flash | 58M | ||||
| Sistem Belleği | 380M | ||||
| Multimedya Belleği | 256M | ||||
| DHOP Ortakları | AITech, ACIC, Grekkom, Kobi, Retailflux, Siteeye, TechnoAware, vb. (https://depp.dahuasecurity.com/OpenPlatform) | ||||
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/1,8" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,003 Lux@F1.8 (Renk,30 IRE) 0,0003 Lux@F1.8 (S/B,30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,9 ft) (IR) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik, manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim:0°–90° Döndürme:0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Motorlu değişken odaklı | ||||
| Lens Dağı | ?14 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,7 mm–12,0 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | ||||
| Görüş Alanı | Yatay: 113°-46 Dikey: 61°-26° Çapraz: 134°-53° | ||||
| İris Kontrolü | Otomatik | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1,2 m (3,9 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| W | 57,3 m (188,0 ft) | 22,9 m (75,1 ft) | 11,4 m (37,4 ft) | 5,7 m (18,7 ft) | |
| T | 130,7 m (428,8 ft) | 52,3 m (171,6 ft) | 26,1 m (85,6 ft) | 13 m (43 ft) | |
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Üçüncü akış: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 x 480);CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet evet | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Buğulama | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Geliştirme Tabanı-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Firmware şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTMP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Kilometre taşı; DHOP SDK | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 72 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256G); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE: IE8/9/11 Krom Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikasyon | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC:47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | ||||
| Liman | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5mA 3V–5 VDC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 3W (12 VDC); 3,7W (PoE) Maks. güç tüketimi (maks. akış + IR LED + odak): 9,9W (12 VDC); 10,9W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ? %95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 88,9 mm × ?122 mm (3,5"×?4,8") | ||||
| Net Ağırlık | 0,46kg (1 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,62kg (1,4 lb) | ||||


