2MP 25x Starlight IR Ağı PTZ Kamera
> 1/2,8" STARVIS™ CMOS.
> 25x optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maks. 50/60fps@2M.
> 100 m'ye kadar IR mesafesi.
> Çevre koruması.
> Yüz algılama.
> SMD 4.0.
> IP66.

| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 4 GB | |||
| RAM | 1 GB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 s–1/30.000 s | |||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | |||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 lux@F1.6 S/B: 0,0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR ışığı açık) | |||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio; Manuel; Akıllı IR; Kapalı | |||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR) | |||
| Lens | ||||
| Odak Uzunluğu | 4,8 mm–120 mm | |||
| Maks. Diyafram | F1.6–F3.5 | |||
| Görüş Alanı | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° | |||
| Optik Yakınlaştırma | 25× | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | |||
| İris Kontrolü | Otomatik | |||
| DORI Mesafesi | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 1613 m (5291,99 ft) | 646 m (2119,42 ft) | 323 m (1059,71 ft) | 161 m (528,22 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | ||||
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° | |||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°–200°/s Eğim: 0,1°–120°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 240°/s Eğim: 200°/s | |||
| Önceden ayarlanmış | 300 | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Desen | 5 | |||
| Tarama | 5 | |||
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet | |||
| Boşta Hareket | Desen; Ön ayar; Tarama; Tur | |||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D(Otomatik tanıma) | |||
| İstihbarat | ||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit tespiti; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; Araç/İnsan Alarm Sınıflandırması | |||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, optimizasyon, izleme, resim yakalama, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yükleme ve yüz geliştirmeyi destekler; Niteliklerin çıkarılmasını destekler. 6 nitelik ve 8 ifade: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (kızgın, üzgün, nefret, korkutucu, sürpriz, sakin, mutlu ve kafası karışmış), maske, bıyık; Yüz kesmeyi destekler: Yüz, bir inçlik fotoğraf. Yakalama stratejileri, önce gerçek zamanlı yakalama, optimizasyon ve kaliteyi içerir | |||
| SMD | SMD4.0 | |||
| Hızlı Seçim | Evet evet | |||
| Akupik | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve insanlar ve motorlu araçlar gibi hedefleri doğru bir şekilde eşleştirmek için arka uç cihazlarla çalışır ve hedefleri hızlı bir şekilde bulmak için canlı ve kayıtlı videolar arasında arama yapar | |||
| Oto Devriye | Bir hedef tespit edildiğinde IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ'ye dönmesini sağlar hedefin konumu ve önceden ayarlanmış durumuna göre devriye | |||
| Video | ||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Alt Akış); Akıllı H.264+ | |||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p @(1–50/60 fps) Alt akış 1: D1/CIF@ (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
| Video Bit Hızı | H264: 64–10,496 Kbps H265: 25–6.400 Kbps | |||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renk/S/B | |||
| BLC | Evet evet | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Evet evet | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
| Hareket Algılama | Evet evet | |||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet evet | |||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | |||
| Buğulama | Elektronik | |||
| Dijital Yakınlaştırma | 16× | |||
| Görüntü Rotasyonu | 180° | |||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde en fazla 8 alan olacak şekilde en fazla 24 alan ayarlanabilir | |||
| S/N Oranı | ? 55 dB | |||
| Seslendirme | ||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katmanı2; G722.1; G729; G723 | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 × RJ-45 (10/100 Taban-T) | |||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Günaydın; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Birlikte çalışabilirlik | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P | |||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | |||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
| Depolama | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler Chrome 41 ve sonraki sürümler Firefox 50 ve sonraki sürümleri IOS 10 ve sonraki sürümleri | |||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | |||
| Mobil İstemci | IOS; Android | |||
| Sertifikasyon | ||||
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Bölüm15, Alt Bölüm B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 | |||
| Liman | ||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak tel) | |||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (ÇİZGİ ANA HATTI, çıplak kablo) | |||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönder; önceden ayarlanmış; tur; desen; alarm dijital girişi | |||
| Alarm Etkinliği | Hareket / Kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantı kesme algılama; IP çakışma algılama; hafıza kartı durum algılama; bellek alanı algılama | |||
| Alarm G/Ç | 2/1 | |||
| Ses G/Ç | 1/1 | |||
| Güç | ||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/3A±10% PoE (802,3at) | |||
| Güç Tüketimi | Temel: 9 W Maks.: 20 W (Aydınlatıcı + alarm + PTZ) | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | |||
| Çalışma Nemi | ? %95 | |||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | |||
| Depolama Nemi | ? %95 | |||
| Koruma | IP66, TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması | |||
| Yapısı | ||||
| Ürün Boyutları | 270,4 mm × ?160 mm (10,65" × ?6,30") | |||
| Net Ağırlık | 2,4 kg (5,29 lb) | |||
| Brüt Ağırlık | 3,9 kg (8,60 lb) | |||


