DH-HAC-T1A51P-U-IL-A-0280B-S2
5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit odaklı Göz Küresi Kamera
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca A51-U-IL-S2 serisine uygulanabilir.
* 5MP 16:9 ve Akıllı Çift Işıklı HDCVI kamerayı kullanabilmek için XVR'nin donanım yazılımının olması gerekir v4.001.0000004.1'e yükseltildi.R.220323 veya sonraki sürüm.
> Maksimum 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı).
> Akıllı Çift Işık.
> 25 m aydınlatma mesafesi.
> Dahili Mikrofon.
> Hızlı yüklenen göz küresi kurulum süresinden tasarruf sağlar.
> 3,6 mm sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm).
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,02 lux@F2.0 (Renk, 30 IRE) 0,002 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 25 m (82,02 ft); Sıcak Işık: 20 m (65,62 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık);2 (IR ışığı) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Otomatik Odaklama | Hayır hayır | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm;3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3,6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 66,0 m (216,54 ft) | 26,4 m (86,61 ft) | 13,2 m (43,31 ft) | 6,6 m (21,65 ft) | |
| 3,6 mm | 76,0 m (249,34 ft) | 30,4 m (99,74 ft) | 15,2 m (49,87 ft) | 7,6 m (24,93 ft) | |
| Video | |||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps Ahd: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR; | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR & WL; WL Modu; IR Modu | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | Bir BNC bağlantı noktasına göre CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçenekleri | ||||
| Ses Girişi | Bir kanal dahili Mic | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,6W (12V DC, WLED açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +55 °C (–40 °F ila +131 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +55 °C (–40 °F ila +131 °F) | ||||
| Depolama Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Anti-korozyon Seviyesi | Temel Koruma | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||
| Ürün Boyutları | ?85,0 mm × 77,1 mm (?3,35" × 3,04") | ||||
| Net Ağırlık | 0,11 kg (0,24 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) | ||||
| Kurulum | Duvar montajı; tavan montajı; | ||||


