Bu cihaz 3LCD teknolojisine sahip. Yani beyaz ışığı ne kadar parlaksa, renkleri de o kadar parlaktır. Ucuz cihazlarda renkler mat kalır ama Epson'da Excel tabloları bile canlı canlı görünür. Ayrıca 12.000 saat lamba ömrü
• Büyük ekran deneyimi yaşayın
Büyük ekran deneyimi yaşayın
• Aydınlık ortamlarda dahi parlak
Aydınlık ortamlarda dahi parlak
• Ekonomik, ileri teknoloji ürünü ekipmanlar
Ekonomik, ileri teknoloji ürünü ekipmanlar
• Uzun ömürlü çözüm
Uzun ömürlü çözüm
• Kolay taşıma ve hızlı kurulum
Kolay taşıma ve hızlı kurulum
| Teknoloji | |
|---|---|
| Görüntü | |
| Optik | |
| Bağlantı özelliği | |
| Gelişmiş Özellikler | |
| Genel | |
| Diğer | |
| Country of Origin | |
| Projeksiyon Sistemi | 3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör |
| LCD Panel | 0,59 inç ile MLA (D10) |
| Renkli Işık Çıkışı | 3.000 lümen- 2.000 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Beyaz Işık Çıkışı | 3.000 lümen - 2.000 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Çözünürlük | WXGA |
| Yüksek Netlikli | HD ready |
| En/Boy Oranı | 16:10 |
| Işık kaynağı | Lamba |
| Lamba | UHE, 188 W, 6.000 sa Ömür, 12.000 sa Ömür (Tasarruf modunda) |
| Trapez Düzeltimi | Manuel dikey: ±30 °, Manuel yatay ±30 ° |
| Video düzenleme | 8 Bit |
| 2D Dikey Yenileme Hızı | 100 Hz - 120 Hz |
| Renk Reprodüksiyonu | 16,77 milyon renk |
| Projeksiyon oranı | 1,27 - 1,71:1 |
| Yakınlaştırma | Digital, Factor:1 - 1,35 |
| Lens | Optik |
| Projeksiyon boyutu | 25 inç - 378 inç |
| Projeksiyon mesafesi - Geniş açı | 0,9 m - 10,4 m |
| Projeksiyon mesafesi Tele açı | 0,9 m - 10,4 m |
| Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele | 1,64 m ( 60 inç screen ), |
| Projeksiyon Lensi F Sayısı | 1,44 |
| Odak | Elle |
| Ofset | 7 : 1 |
| Bağlantılar | HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Tip B (Yalnızca Servis) |
| Akıllı Telefon Bağlantısı | uygun değil |
| Güvenlik | Kensington koruması, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası |
| 2D Renk Modları | Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, Kara Tahta, Vivid |
| Özellikler | A/V mute, Dahili hoparlör, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, MHL ses/video arabirimi, Hızlı Köşe |
| Renk modları | Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum) |
| Power consumption | 270 W (Normal Peak-mode), 214 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 295? x 211 x 87 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 2,4 kg |
| Gürültü düzeyi | Normal:38 dB (A) - Ekonomi:29 dB (A) |
| Sıcaklık | Çalıştırma 5° C - 40° C |
| Hava nem oranı | Çalıştırma -10% - 60%, Depolama 10% - 90% Tavana veya duvara asılı bir projeksiyonun ağır yağ dumanı, büyük miktarda duman veya baloncuk kullanılan sahnelerde kurulması, ürünlerimizin bazı parçalarını malzeme bozulmasına duyarlı hale getirebilir. Aynı durum, yağların veya kimyasalların uçucu hale geldiği ya da aromatik yağların sıklıkla yandığı yerlerdeki kullanımlarda da oluşabilir. Parçalar zamanla kırılabilir ve projektörün tavandan düşmesine neden olabilir. Projeksiyonunuzun kurulu olduğu ortam hakkında endişeleriniz veya sorularınız varsa, lütfen ek yardım sunabilecek olan destek departmanımızla iletişim kurunuz |
| Hoparlör | 5 W |
| Teslimat içeriği | Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Hızlı Başlatma Kılavuzu, Piller dahil Uzaktan kumanda, Kullanma kılavuzu (CD), Warranty card |
| Oda Türü / Uygulama | Ev Ofis, Ev Fotoğrafı, TV ve Set üstü cihaz |
| Konumlandırma | Tavan Montajı, Masaüstü |
| Renk | Beyaz |
| Garanti | 24 Aylar servis merkezinde |
| Country Of Origin | Philippines |


