
| ? 230, 260mm / s düşük gürültü, yüksek hızlı baskı | ? Küçük boyut ve düşük güç tüketimi |
| ? Destek duvar asılı fonksiyonu | ? Kuyruklama işlevini destekleyin |
| ? IAP çevrimiçi yükseltmesini destekleyin |
| Baskı | ||
| Baskı yöntemi | Doğrudan termal | |
| Medya genişliği | 79,5±0,5mm / ? 80 mm | |
| Baskı genişliği | 72mm | |
| Kolon kapasitesi | 576 nokta/çizgi veya 512 nokta/çizgi | |
| Baskı hızı | 230mm/s | 260mm/s |
| Arayüz | USB / USB+Seri / USB+Lan / (İsteğe bağlı: Bluetooth/Wifi) | USB+Seri+Lan (İsteğe bağlı: Bluetooth/Wifi) |
| Çizgi aralığı | 3.75mm (Komutlarla ayarlanabilir) | |
| Karakter boyutu | ANK, Yazı Tipi A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Yazı Tipi B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Çince, geleneksel Çince:3.0×3.0mm(24×24 dots) | |
| Barkod Karakteri | ||
| Uzantı karakteri levha | PC347(Standart Avrupa) Katakana PC850(Çok dilli) PC860(Portekiz) PC863(Kanada-Fransızca) PC865(Nordic) Batı Avrupa (Yunanca İbranice Doğu Avrupa İran,WPC1252 PC866(Kiril#2) PC852(Latin2) PC858 iranII letonya harapça PT151(1251) | |
| 1D Barkod | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
| 2D Barkod | QR KODU: Lan / USB+Lan | QR KODU / PDF417 |
| Giriş tamponu | 128 Kbayt: USB+Seri / USB / USB+Bluetooth/USB+WiFi 256 Kbayt: Lan / USB+Lan / USB+Seri+Lan | |
| NV Flaş | 256 Kbayt | |
| Güç | ||
| Güç adaptörü | Giriş: AC 100V/240V, 50~60Hz; Çıkış:DC 24V/2.5A | |
| Yazıcı girişi | DC 24V/2,5A | |
| Nakit çekmece | DC 24V/1A | |
| Fiziksel özellikler | ||
| Ağırlık | 0,87 KG | |
| Boyutlar | 180*145*130mm (D×W×H) | |
| Çevresel Gereksinimler | ||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık (0~45?) nem(%10~80) | |
| Depolama ortamı | Sıcaklık(-10~60?) nem(%10~90) | |
| Güvenilirlik | ||
| Otomatik kesici | Kısmi | |
| Kesici ömrü | 1,5 milyon kesinti | |
| Yazıcı kafası ömrü | 150 KM | |
| Yazılım | ||
| Emülasyon | ESC / POS | |
| Sürücü | Windows / Linux / Mac OS / Android | |


