Ağ Klavyesi
Kontrol için Klavye
> Dahua Yüksek Hızlı Kubbesi
> Dahua Bağımsız DVR
> Ağ Video Sunucusu
Bağlantı
> RS485, RS422 (ayrılmış), USB, RS232 ve Ağ
Fonksiyonlar
> PTZ Fonksiyonlarının Üç Boyutlu Joystick Kontrolü
> Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Desen Yardımcı Fonksiyonları
Yardımcı Fonksiyonlar
> Ekran Menüsü ve Kullanıcı İşlem Prosedürü İpuçları
> USB üzerinden SmartPSS veya DSS platformuna bağlanın

| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | NKB1000-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye Anahtar paneli | Elektromekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joystick | 3 eksenli, vektör çözen, bükümlü, merkeze dönüş kafası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye Konektörü | RJ-45, RS232, RS485, RS422 (ayrılmış), USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye İletişimi | Doğrudan Mod, Ağ Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğrudan Mod | Arayüz: 1 RS232/2 RS485 DVR Protokolü: DH-2 Kubbe Protokolü: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, vb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Arayüz: RJ45 DVR/Ağ Kubbesi: IP Adresi/Port/Protokol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntüle | LCD, 75,2mm×33,85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Kullanıcı Sayısı | 64 ("yönetici" dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max RS485 Adresleri (Her Kullanıcı) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Üzerinden Eklenebilecek Maksimum PTZ (IPC) Sayısı (Her Kullanıcı) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Güç adaptörü, giriş 100V~240V 50Hz/60Hz, çıkış DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10?~+55? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmosfer Basıncı | 86kpa~106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | 330mm×139mm×53mm (W×D×H)(yükseklik: joystick dahil 103mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1,3kg (Paket dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


