> 2MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıktılar maks. 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 40 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahneleri için geçerlidir.
> Maks. 256 G SD kart.
> 12V DC/PoE güç kaynağı.
> IP67 IK10 koruması.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 16 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,005 Lux@F1.5 (Renk, 30 IRE) 0,0005 Lux@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–355° Eğim: 0°–75° Döndürme: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Motorlu değişken odaklı | ||||
| Lens Dağı | ?14 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm–12 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||
| Görüş Alanı | Yatay: 101°–33.5°; Dikey: 52.5°–19°; Çapraz: 125°–38.5° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1,2 m (3,94 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| W | 48 m (157,48 ft) | 19 m (62,34 ft) | 10 m (32,81 ft) | 5m (16,40 ft) | |
| T | 131 m (429,79 ft) | 52 m (170,60 ft) | 26 m (85,30 ft) | 13m (42,65 ft) | |
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış:1920 × 1080@1–25/30 fps Alt akış: 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; güvenlik istisnası; odak dışı algılama | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; HTTPS; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Çok noktaya yayın; DDNS | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı | ||||
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (Destek maks. 256G) | ||||
| Tarayıcı | IE Krom Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12V DC; PoE | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1,8W (12 V DC); 2,4W (PoE) Maks. (H.265 + ICR + IR yoğunluğu): 4,2 W (12V DC); 5,1 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila 140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 88,9 mm × Ø122 mm (3,5" × Ø4,80") | ||||
| Net Ağırlık | 0,45 kg (0,99 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,63 kg (1,39 lb) | ||||


